ここでは「月間詳細データ」、「レター履歴」、「投稿履歴」、「商品の交換履歴」のダウンロード手順を説明します。
月間詳細データ
RECOGの利用データを詳細な項目でダウンロードできます。ダウンロードできる項目は、「チーム別平均獲得ポイント」「チーム別レター送信率」「ユーザー別 他部署へ贈ったレター数」「ユーザー別別拍手数」など、約52種類の項目を出力できます。
シーン別活用例
称賛している人/されている人の表彰
組織全体のRECOGの利用率が向上していない際のボトルネックの発見
RECOGの利用率とエンゲージメントサーベイの相関をみつける
チームマネジメントがうまくいっているチームの利用率から、マネジメントのヒントを知る
手順
ホーム画面の[三]をクリックし、[⚙️]から[会社設定]をクリックします。
設定メニューの一覧から[ダウンロード]をクリックすると、各種データのダウンロードページが表示されます。
「月間詳細データ」でダウンロードしたい時点の年月を選択し、[作成]をクリックするとデータが生成されます。
※選択した月を含めた過去12ヶ月間のデータがダウンロードされます。
生成されたデータの[ダウンロード]をクリックすると、パソコンにExcelファイルがダウンロードされます。
※ファイル名:株式会社サンプル様yyyy-mm (「株式会社サンプル様」はRECOGに登録している組織名、yyyy-mmは選択した年月が入ります)
各項目の概要
会社全体データ
項目名 | 概要 |
登録ユーザー数 | RECOGに登録されているユーザーの数 |
初回ログイン完了率 | 初回ログインを完了したユーザーの割合 |
アクセス率 | 1回以上RECOGにアクセスしたユーザーの割合 |
利用率 | 1回以上RECOGでアクションをしたユーザーの割合 |
平均レター送信数 | 1名あたりのレター送信数の平均 |
称賛レベル | 組織全体の称賛レベル |
レター送信率 | 1回以上レターを送信したユーザーの割合 |
レター受信率 | 1回以上レターを受信したユーザーの割合 |
ポイント消化率 | 組織全体で流通したポイントの割合 |
チーム別データ
項目名 | 概要 |
チーム別称賛レベル | チームごとの称賛レベル |
チーム別アクセス率 | 1回以上RECOGにアクセスしたメンバーの割合 |
チーム別利用率 | 1回以上RECOGでアクションをしたメンバーの割合 |
チーム別平均レター送信数 | チームメンバー1名あたりのレター送信数の平均 |
チーム別レター送信率 | 1回以上レターを送信したメンバーの割合 |
チーム別レター受信率 | 1回以上レターを受信したメンバーの割合 |
チーム別平均獲得ポイント | チームメンバー1名あたりの獲得ポイント数の平均 |
チーム別ポイント消化数 | チームメンバーが贈ったポイント数 |
チーム別ポイント消化率 | チーム全体のポイント数のうち、メンバーが贈ったポイント数の割合 |
チーム別強み_アクティブポイント | チームメンバーが獲得したアクティブポイントの数 |
チーム別強み_タフポイント | チームメンバーが獲得したタフポイントの数 |
チーム別強み_スピードポイント | チームメンバーが獲得したスピードポイントの数 |
チーム別強み_アイデアポイント | チームメンバーが獲得したアイデアポイントの数 |
チーム別強み_ホスピタリティポイント | チームメンバーが獲得したホスピタリティポイントの数 |
チーム別強み_チームワークポイント | チームメンバーが獲得したチームワークポイントの数 |
ユーザー別データ
項目名 | 概要 |
ユーザー別称賛レベル | ユーザーごとの称賛レベル |
ユーザー別アクセス率 | RECOGにアクセスした日数の割合 |
ユーザー別レター送信数 | 送信したレター数 |
ユーザー別ユニーク送信先数 | レターを送信した人数(重複を除く) |
ユーザー別他部署へ贈ったレター数 | 別の組織に所属しているユーザーへ贈ったレターの数 |
ユーザー別レター受信数 | 受信したレター数 |
ユーザー別ユニーク受信元数 | レターを受信した人数(重複を除く) |
ユーザー別他部署から貰ったレター数 | 別の組織に所属しているユーザーから貰ったレターの数 |
ユーザー別拍手された数 | 送受信したレターにされた拍手の数 |
ユーザー別MANAGER PICKされた数 | 送受信したレターにMANAGER PICKされた数 |
ユーザー別獲得ポイント | 獲得したポイント数 |
ユーザー別ポイント消化数 | 贈ったポイント数 |
ユーザー別ポイント消化率 | 贈ったポイントの割合 |
ユーザー別ポイント消化率直近3ヶ月 | 直近3ヶ月の平均ポイント消化率 |
ユーザー別レターに拍手した数 | レターに拍手した数 |
ユーザー別うれしいされた数 | 贈ったレターに「うれしい」とリアクションされた数 |
ユーザー別気付きありされた数 | 贈ったレターに「気付きあり」とリアクションされた数 |
ユーザー別やる気アップされた数 | 贈ったレターに「やる気アップ」とリアクションされた数 |
ユーザー別マイスペシャルされた数 | 贈ったレターに「マイスペシャル」とリアクションされた数 |
ユーザー別強み_アクティブポイント | 獲得したアクティブポイントの数 |
ユーザー別強み_タフポイント | 獲得したタフポイントの数 |
ユーザー別強み_スピードポイント | 獲得したスピードポイントの数 |
ユーザー別強み_アイデアポイント | 獲得したアイデアポイントの数 |
ユーザー別強み_ホスピタリティポイント | 獲得したホスピタリティポイントの数 |
ユーザー別強み_チームワークポイント | 獲得したチームワークポイントの数 |
レター履歴
ダウンロード機能は、レターの送信履歴をExcelファイルで一括でダウンロードできます。ダウンロードできる項目として、「レターを贈った人/もらった人」「バリューバッジの種類」「拍手数」「レターメッセージの内容」「レターに対するリアクション」などがあります。
リアクション率が高い方や、拍手を一番受け取っているレターを選出することができるので、表彰に活かすデータとして利用できます。
手順
ホーム画面の[三]をクリックし、[⚙️]から[会社設定]をクリックします。
設定メニューの一覧から[ダウンロード]をクリックすると、各種データのダウンロードページが表示されます。
ダウンロードしたい期間を選択する場合は、「期間を選択」にマークをつけ、日付を選択します。期間を選ばない場合は「すべての期間」にマークをつけます。
[ダウンロード]をクリックすると、パソコンにExcelファイルがダウンロードされます。
※ファイル名:yyyymmdd-yyyymmdd-letters (yyyymmddは選択した期間が日付が入ります)
投稿履歴
スレッドに投稿された内容を、Excelファイルで一括でダウンロードできます。ダウンロードできる項目として、「投稿日時」「投稿者」「投稿先の組織」「使用ハッシュタグ」「投稿内容」などがあります。
手順
ホーム画面の[三]をクリックし、会社名横の[⚙️]から[会社設定]をクリックします。
設定メニューの一覧から[ダウンロード]をクリックすると、各種データのダウンロードページが表示されます。
ダウンロードしたい期間を選択する場合は、「期間を選択」にマークをつけ、日付を選択します。期間を選ばない場合は「すべての期間」にマークをつけます。
[ダウンロード]をクリックすると、パソコンにExcelファイルがダウンロードされます。
※ファイル名:yyyymmdd-yyyymmdd-letters (yyyymmddは選択した期間が日付が入ります)














